Les photos les mieux classées!
Résultats détaillés
Résultats pour chacune des photos
photo no |
note |
% des votants |
Titre |
Auteur |
1 | 13 | 61,9 |
Folâtrerie |
André Bédard |
5 | 11 | 52,4 |
Frissons au bord de l’eau |
Joceline Falcon |
15 | 11 | 52,4 |
Rêverie |
Hélène Soulières
|
16 | 11 | 52,4 |
J’ai raté l’autobus |
Lucille Trépanier |
7 | 10 | 47,6 |
Tourbillon de lumière |
Marie-Claude Bernard |
8 | 10 | 47,6 |
Code-barres artistique |
Lise Patenaude Gendron |
9 | 10 | 47,6 |
Tulipes fantômes |
Bertrand Clavet |
4 | 8 | 38,1 |
Heure de pointe |
Denis Belanger
|
6 | 8 | 38,1 |
Un peu de paradis |
Noëlla Aubry |
3 | 6 | 28,6 |
Rapide et dangereuse |
Martin Lalonde |
10 | 4 | 19,0 | Namasté | Angèle Goyette |
2 | 3 | 14,3 | Vol au vent | Lucie Trépanier |
11 | Prêt au décollage | Céline Bernier | ||
12 | La mélodie | Jean Claude Cajolet | ||
13 | Trainée | Mario Groleau | ||
14 | Eau trouble | Bernard Ritchie | ||
17 | elle est partie | Lucie Turbide |
Données techniques
Données Techniques des photos
Photo-01.jpg | NIKON CORPORATION | NIKON D90 | 18.0-105.0 mm f/3.5-5.6 | 1/2 s | f/16 | 58 mm | Manuel | ISO 200 |
Photo-02.jpg | NIKON CORPORATION | NIKON D500 | 300.0 mm f/4.0 | 1/50 s | f/5.6 | 420 mm | Manuel | ISO 200 |
Photo-03.jpg | Panasonic | DC-GH5 | LUMIX G VARIO PZ 45-175/F4.0-5.6 | 1/100 s | f/16 | 57 mm | Priorité à la vitesse | ISO 200 |
Photo-04.jpg | NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 24.0-70.0 mm f/2.8 | 15 s | f/16 | 60 mm | Manuel | ISO 100 |
Photo-05.jpg | Canon | Canon EOS 77D | TAMRON 17-50mm f/2.8 Di II A16 | 0.4 s | f/32 | 50 mm | Manuel | ISO 400 |
Photo-06.jpg | Canon | Canon EOS 7D Mark II | Canon EF 17-40mm f/4L USM | 1/4 s | f/22 | 17 mm | Manuel | ISO 100 |
Photo-07.jpg | FUJIFILM | X-T2 | XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | 1/2 s | f/22 | 18 mm | Manuel | ISO 100 |
Photo-08.jpg | Canon | Canon EOS Rebel T6i | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 0.8 s | f/11 | 26 mm | Manuel | ISO 100 |
Photo-09.jpg | FUJIFILM | X-T2 | XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | 1 s | f/22 | 18 mm | Manuel | ISO 200 |
Photo-10.jpg | NIKON CORPORATION | NIKON D7500 | 18.0-50.0 mm f/2.8 | 4 s | f/10 | 50 mm | Manuel | ISO 100 |
Photo-11.jpg | SONY | DSC-RX10M4 | 8.8-220.0 mm f/2.4-4.0 | 1/80 s | f/11 | 180.69 mm | Priorité à la vitesse | ISO 100 |
Photo-12.jpg | FUJIFILM | X-T4 | XF16-80mmF4 R OIS WR | 3 s | f/16 | 58.6 mm | Manuel | ISO 200 |
Photo-13.jpg | SONY | ILCE-6600 | ||||||
Photo-14.jpg | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. | PENTAX KP | smc PENTAX-DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL[IF] DC WR | 1/10 s | f/40 | 135 mm | Manuel | ISO 100 |
Photo-15.jpg | Canon | Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM | 1/2 s | f/14 | 24 mm | Manuel | ISO 100 |
Photo-16.jpg | ||||||||
Photo-17.jpg | NIKON CORPORATION | NIKON D3300 | 18-300mm f/3.5-6.3 | 1/160 s | f/7.1 | 82 mm | Manuel | ISO 400 |
Documents associés
Définition du thème
Thème 4 : Flou volontaire de mouvement |
|
Dépôt des photos |
Date limite : 29 avril 2022 à 23:59 |
Rencontre du club |
16 mai 2022 |
Dimensions requises : 3600 pixels pour le côté le plus long |
|
Définition du thème : Le flou créera un effet de mouvement, d’élan, de vibration qui donne à la photo un ressenti, une émotion, un dynamisme. Le flou volontaire peut être obtenu lors de la prise de vue : · par des mouvements intentionnels de la caméra (ex. : flou de filé, flou de bougé de caméra horizontal, vertical, rotation, …), du téléobjectif (le flou de Zoom in et le flou de Zoom out) ou des deux · par une association vitesse lente et flash (premier ou deuxième rideau) Flou obtenu lors du post-traitement de la photo : · flou directionnel, effet Adamski, etc. N.B. : Un bokeh simple, sans effet de mouvement (scène statique) ne correspond pas aux exigences du thème.
|
|
Liens utiles : Prise de vue : · Avec un photographe : Réussir un effet de filé en photo pour suggérer le mouvement · Avec un photographe : Découvrir le filé photo artistique et s’affranchir des règles · Avec un photographe : Flou de mouvement · Avec un photographe : Comment bien réussir un effet de zooming ou d’explozoom · Comment créer un flou artistique en bougeant intentionnellement l’appareil photo · Luz photos-Types de flou en photo (surtout dernière moitié du texte) · Faire de la belle photo-Louis Lavoie : Oser le flou pour faire de la belle photo · François Gagnon: Faire des photos impressionnistes
Post traitement : · Le flou directionnel tutoriel complet · Gaël Neuez Tuto-effet Adamski · Comment créer une photo impressionniste · Idées Photos de Olivier Mulhoff · Le studio de poche Arnaud Thiry-Impressionnisme Mulhoff · Luz photos-Le flash synchro second rideau
|
Toutes les photos du défi