Retour à la page des résultats de concours
Voici les photos participantes au concours :
Cliquez sur la mosaïque afin de voir les photos individuelles
Les dix photos les mieux cotées
Résultats concours 3 «Minimalisme» Février 2019
Rang | Points | Auteur | Titre | Photo No | Commentaires juge | |
Points forts | Points à améliorer | |||||
1 | 52,442 | Louise Ouellette | 17 | placer le sujet sur un point de tiers pour renforcer la composition (ou centrer dans un format carré) | ||
2 | 47,544 | Lucille Trépanier | Temps de pause | 49 | belle composition équilibrée | |
3 | 40,063 | Angèle Villemure | Sur la note | 14 | belle composition et choix de profondeur de champ | |
4 | 34,565 | Lucie Trépanier | A deux c’est mieux | 48 | pourrait être améliorée en placant la turbine la plus proche au tiers supérieur droit et la ligne d’horizon légèrement plus haute | |
5 | 29,988 | Clément Villemont | The Log | 7 | Belle combinaison de textures et de minimalisme, bonne composition | |
6 | 27,400 | André Bédard | A mes pieds | 5 | ||
7 | 23,320 | Marie-Claude Bernard | Résistance gracile | 37 | ||
8 | 23,211 | Sylvain Thiffeault | Solitaire | 4 | belle composition, belles textures | |
9 | 21,031 | Michel Paquin | Clic | 26 | ||
10 | 19,849 | Francine Pressé | 18 | centrer le sujet (l’oeuf) renforcerait la composition et l’impact | ||
11 | 19,435 | Marie-Claude Bernard | Magie du soir | 10 | belle composition minimaliste et belles teintes | |
12 | 18,648 | Yves Gaudet | Escalier | 43 | belle composition minimaliste, beau graphisme | |
13 | 17,952 | Lise Patenaude-Gendron | 16 | |||
14 | 16,477 | Francine Pressé | 25 | |||
15 | 15,994 | Lucille Trépanier | L’ère de glace | 20 | belle image minimaliste/beaux contrastes | |
16 | 14,507 | Angèle Villemure | Dernière rose de l’été | 13 | belle composition / textures | |
17 | 13,811 | Isabelle Dupont | Pont dentelé | 44 | ||
18 | 13,255 | Lise Patenaude-Gendron | 8 | belle recherche | placer le sujet sur un point de tiers | |
19 | 12,328 | Clément Villemont | Black sunrise | 21 | placer la ligne d’horizon au tiers plutôt qu’au milieu, ajouter un point d’intérêt dans la composition | |
19 | 12,328 | Louise Ouellette | 50 | placer le sujet sur un point de tiers pour renforcer la composition (ou centrer dans un format carré) | ||
20 | 10,175 | Christian Proulx | Accroché, malgré tout | 9 | ||
21 | 9,704 | Bernard Ritchie | Reflet | 40 | ||
22 | 7,704 | Hélène Soulières | Fenêtre sur l’azur | 15 | ||
22 | 7,704 | Isabelle Dupont | Oeufs noir | 24 | ||
22 | 7,704 | Carole Diamond | Seul dans la forêt | 56 | très belles textures, belle compostion/ cadrage | |
23 | 6,624 | Noella Aubry | Paysage éphémère | 46 | ||
24 | 5,551 | Noella Aubry | Acrobatie | 29 | ||
25 | 4,624 | Denis Bélanger | Regard vers l’avenir | 22 | ||
25 | 4,624 | Jenny Migneault | 41 | |||
25 | 4,624 | Marcel Smit | 58 | |||
26 | 3,776 | Mario Groleau | Coins | 28 | ||
27 | 2,776 | Hélène Soulières | Le phare de l’infini | 1 | l’impact serait meilleur en plaçant la ligne d’horizon sur le tiers inférieur (composition). Il est ainsi préférable de choisir entre le ciel et l’eau | |
27 | 2,776 | André Bédard | Verticalité | 3 | ||
27 | 2,776 | Guylaine Plourde | 47 | |||
28 | 2,666 | France Dallaire | 11 | |||
29 | 2,000 | Mario Groleau | Abstraction | 23 | ||
30 | 1,666 | Richard Matteau | Horizon | 32 | ||
30 | 1,666 | Alain Perron | 35 | |||
30 | 1,666 | Michel Paquin | Oeuf d’autruche | 51 | ||
30 | 1,666 | Lucie Trépanier | Comme un oiseau | 53 | ||
31 | 1,000 | Carole Diamond | On s’assoit… | 12 | belle composition/choix de cadrage | |
31 | 1,000 | Richard Matteau | Capri | 36 | belle recherche de composition minimaliste, belles textures / teintes | |
France Dallaire | Croissant | 2 | bonne composition | L’impact serait meilleur si le sujet était centré et dans un format carré | ||
Guylaine Plourde | 6 | beau sujet mais composition un peu embrouillée. Il y manque un point d’intérêt pour attirer l’oeil et soutenir la composition | ||||
Marcel Smit | 19 | les textures granuleuses sur la silhouette enlèvent malheureusement un peu de qualité à l’ensemble | ||||
Bernard Ritchie | Repos | 27 | ||||
Georges Blais | St-Michel | 30 | ||||
Georges Blais | Balbuzard | 31 | ||||
Denis Bélanger | Explosion de joie | 33 | ||||
Yves Gaudet | 34 | |||||
Alain Perron | 38 | |||||
Jenny Migneault | 39 | |||||
Louise Ferron | 42 | |||||
Louise Ferron | 45 | |||||
Jean-Claude Cajolet | Submergé | 52 | ||||
Jean-Claude Cajolet | 54 | |||||
Yvan Cossette | 55 | |||||
Yvan Cossette | 57 | |||||
Préparé par Marie-Claude Bernard, Responsable des concours, Club de photo mauricien |
Liens utiles
Document avec conseils pour faire de la photo minimaliste selon Blaise Fiedler